BeanScan
The Digital Magic Beans block explorer. Every bean ever minted, immortalized in a database table with a UNIQUE constraint. One transaction per block, zero fees, zero congestion, zero value.
Block height
112
Total supply
112
Circulating
105
Burned (planted)
7
Ascended
0
Market cap
$0.00
consensus: proof-of-patience · hash rate: 0 H/s sustained (each bean is hashed exactly once, at birth) · energy per block: one SQLite INSERT · finality: instant, it's a database
| Block | Bean | Origin | Tier | DNA hash | Status | Holder | Minted (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #112 0x7dc5d4a5dfdcc337… | bean #112 | casino | 🔒 sealed | d43bf6c654a09604… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #111 0x9e0f94c7fefb40c4… | bean #111 | casino | 🔒 sealed | 7f54b37026a144c0… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #110 0x865d36a92a0107fa… | bean #110 | casino | 🔒 sealed | 909d4498ac6c5ac3… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #109 0xe3f7a397b37aa343… | bean #109 | casino | 🔒 sealed | 970f7ab18f928a20… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #108 0x85d7b85c0866c56a… | bean #108 | casino | 🔒 sealed | 4ad2cc163f64b0a6… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #107 0x61a826697364aa13… | bean #107 | casino | 🔒 sealed | 3ffc47629a04f1e4… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #106 0xfea8eed76ab9c05d… | bean #106 | casino | 🔒 sealed | a119e5f9419a4b5e… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #105 0x5a86313dc437e1b1… | bean #105 | casino | 🔒 sealed | 0fb72f6d172b735d… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #104 0x1904916559ee17f3… | bean #104 | casino | 🔒 sealed | 54a0c20ddbcb80ed… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #103 0x45f36839656dc8d7… | bean #103 | casino | 🔒 sealed | 403ca839ec123fc6… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #102 0x8d951ae3535f32ef… | bean #102 | casino | 🔒 sealed | a3dbd0ced3573f0d… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #101 0x092cab42c4c408b5… | bean #101 | casino | 🔒 sealed | 0fd221a3ce9d6081… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #100 0x4a71b938b178f819… | bean #100 | casino | 🔒 sealed | 02e634e610ad43e3… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #99 0xfba364f9545efc18… | bean #99 | casino | 🔒 sealed | 73e30373fb428380… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #98 0xc27d24a812545d3c… | bean #98 | casino | 🔒 sealed | 436ba6d94adc09c5… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #97 0xb91a49b5c515dfd7… | bean #97 | casino | 🔒 sealed | 93d897a3ccac031d… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #96 0x1a99423731637c75… | bean #96 | casino | 🔒 sealed | 9c52463c13782537… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #95 0xfe193528cdc820bc… | bean #95 | casino | 🔒 sealed | c928398be482a95a… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #94 0x8652905f0c369996… | bean #94 | casino | 🔒 sealed | 61e20d4c3c9fe132… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #93 0x6779826435bbf042… | bean #93 | casino | 🔒 sealed | 355daff20698f7a8… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #92 0xcf3b9e5e0eecb2c9… | bean #92 | casino | 🔒 sealed | da2fe12a1a548a09… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #91 0xd10b8759aa139282… | bean #91 | casino | 🔒 sealed | 09bc209c7dd091de… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #90 0x6bd5c5a5308a3853… | bean #90 | casino | 🔒 sealed | 58dacaf1dee86f4e… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #89 0x8aedffdc9e499dcf… | bean #89 | casino | 🔒 sealed | ea97069536f37a2b… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
| #88 0x5af62f71325dfaa1… | bean #88 | casino | 🔒 sealed | c378ee857a78273f… | unspent | THE HOUSE | 2026-05-04 02:30 |
This ledger is append-only by convention: the application never updates or deletes a row, and every bean's DNA is hashed once at mint. It is not a blockchain — it is a database table behaving responsibly, which is still more audit trail than several real exchanges managed. Planting a bean consumes it; that is the only burn mechanism, and it produces a beanstalk instead of a press release. Beans remain worthless. Read the full disclosure.